1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Sala de reunião
Salão de jogos
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 45.6 | 72.02 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 62.68 | 96.96 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 63.12 | 97.42 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 63.95 | 98.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 85.58 | 131.84 | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 58.78 | 90.36 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 56.24 | 86.57 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 88.25 | 136.82 | 7,10 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 4 ao 13 | 99.72 | 152.68 | 8,9 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 62.68 | 96.96 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.25 | 136.82 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.58 | 131.84 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 111.12 | 161.08 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.68 | 113.73 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | 113.22 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.77 | 152.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.77 | 152.99 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.72 | 152.65 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 88.09 | 129.8 | - | 1 | 1 | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Gaia, lojas e apartamentos na Rua Borges de Medeiros, 88 - Centro - Santa Cruz do Sul - RS
16139054-BN-A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies