1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Elevador privativo
Escritório virtual
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 11 | 52.9 | 74.7 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 11 | 53.32 | 75.22 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 87.01 | 121.68 | 2,3,6,7 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 11 | 74.38 | 104.77 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 11 | 73.94 | 104.24 | 8 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 95.85 | 130.55 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 157.36 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.38 | 104.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.38 | 119.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.01 | 121.68 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 244.28 | 324.77 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 244.28 | 324.77 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Gaudí, apartamentos na Rua Tenente-Coronel Brito, 188 - Centro - Santa Cruz do Sul - RS
13258058-BN-A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies