1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
Acessibilidade universal
Água
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | B 35 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 772.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 405.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 320.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 394.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 438.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 407.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 405.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 394.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 438.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 577.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 690.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 327.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 455.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 470.75 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Parque Das Palmeiras, terrenos na Avenida Prefeito Orlando Oscar Baumhardt, 3211 - Linha Santa Cruz - Santa Cruz do Sul - RS
14570412-BN-A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies