Acessibilidade universal
Água
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 9 | 40.14 | 72.23 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 9 | 40.14 | 72.23 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 121.8 | 219.47 | 1,6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 91.02 | 167.41 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 103.4 | 190.21 | 7 | 1 | - | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 121.8 | 219.47 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 91.02 | 167.41 | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 103.4 | 190.21 | - | 1 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 40.14 | 59.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.14 | 72.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Unic Smart Home, apartamentos e apartamentos duplex na Rua João Werlang, 141 - Centro - Santa Cruz do Sul - RS
12566001-BN-A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies